This reference guide provides CATV QAM Channel Center Frequencies Annex B, 6 MHz Channels, 54-1002 MHz. Designed for cable network engineers, field technicians, and headend operators, the chart below details the central frequency MHz for channel numbers to help you quickly identify, tune, and troubleshoot your cable network. Download a copy for easy reference.Â
QAM Channel Center Frequency 6 MHZ
Annex B, 6 MHz Channels — 54 to 1002 MHz | Source: Toner Cable Equipment, Inc. (tonercable.com)
| Channel | Freq (MHz) | Channel | Freq (MHz) | Channel | Freq (MHz) | Channel | Freq (MHz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 57 | 38 | 309 | 79 | 555 | 125 | 801 |
| 3 | 63 | 39 | 315 | 80 | 561 | 126 | 807 |
| 4 | 69 | 40 | 321 | 81 | 567 | 127 | 813 |
| 5 | 79 | 41 | 327 | 82 | 573 | 128 | 819 |
| 6 | 85 | 42 | 333 | 83 | 579 | 129 | 825 |
| 95 | 93 | 43 | 339 | 84 | 585 | 130 | 831 |
| 96 | 99 | 44 | 345 | 85 | 591 | 131 | 837 |
| 97 | 105 | 45 | 351 | 86 | 597 | 132 | 843 |
| 98 | 111 | 46 | 357 | 87 | 603 | 133 | 849 |
| 99 | 117 | 47 | 363 | 88 | 609 | 134 | 855 |
| 14 | 123 | 48 | 369 | 89 | 615 | 135 | 861 |
| 15 | 129 | 49 | 375 | 90 | 621 | 136 | 867 |
| 16 | 135 | 50 | 381 | 91 | 627 | 137 | 873 |
| 17 | 141 | 51 | 387 | 92 | 633 | 138 | 879 |
| 18 | 147 | 52 | 393 | 93 | 639 | 139 | 885 |
| 19 | 153 | 53 | 399 | 94 | 645 | 140 | 891 |
| 20 | 159 | 54 | 405 | 100 | 651 | 141 | 897 |
| 21 | 165 | 55 | 411 | 101 | 657 | 142 | 903 |
| 22 | 171 | 56 | 417 | 102 | 663 | 143 | 909 |
| 7 | 177 | 57 | 423 | 103 | 669 | 144 | 915 |
| 8 | 183 | 58 | 429 | 104 | 675 | 145 | 921 |
| 9 | 189 | 59 | 435 | 105 | 681 | 146 | 927 |
| 10 | 195 | 60 | 441 | 106 | 687 | 147 | 933 |
| 11 | 201 | 61 | 447 | 107 | 693 | 148 | 939 |
| 12 | 207 | 62 | 453 | 108 | 699 | 149 | 945 |
| 13 | 213 | 63 | 459 | 109 | 705 | 150 | 951 |
| 23 | 219 | 64 | 465 | 110 | 711 | 151 | 957 |
| 24 | 225 | 65 | 471 | 111 | 717 | 152 | 963 |
| 25 | 231 | 66 | 477 | 112 | 723 | 153 | 969 |
| 26 | 237 | 67 | 483 | 113 | 729 | 154 | 975 |
| 27 | 243 | 68 | 489 | 114 | 735 | 155 | 981 |
| 28 | 249 | 69 | 495 | 115 | 741 | 156 | 987 |
| 29 | 255 | 70 | 501 | 116 | 747 | 157 | 993 |
| 30 | 261 | 71 | 507 | 117 | 753 | 158 | 999 |
| 31 | 267 | 72 | 513 | 118 | 759 | ||
| 32 | 273 | 73 | 519 | 119 | 765 | ||
| 33 | 279 | 74 | 525 | 120 | 771 | ||
| 34 | 285 | 75 | 531 | 121 | 777 | ||
| 35 | 291 | 76 | 537 | 122 | 783 | ||
| 36 | 297 | 77 | 543 | 123 | 789 | ||
| 37 | 303 | 78 | 549 | 124 | 795 |
Contact Toner Cable Today